{{n.body}}
{{f.a}}
COMFIT의 검수는 판매자 PC에서 부품에 단계별로 부하를 걸고 반응을 재는 방식입니다. 판정은 정상·주의·점검 필요 세 단계이며, 기준값은 실제 PC 데이터를 모아 정합니다.
| 부품 | 보는 항목 | 판정 기준 |
|---|---|---|
| 그래픽카드 | 부하 시 클럭 유지율, 최고 온도, 전력 | [사업자 확인 필요] |
| CPU | 클럭 유지율, 최고 온도, 클럭 제한 여부 | [사업자 확인 필요] |
| 메모리 | 사용 가능 용량, 복사 속도, 오류 | [사업자 확인 필요] |
| SSD | 읽기 속도, 응답 시간 | [사업자 확인 필요] |
| 조합 | 여러 부품에 함께 부하를 걸 때의 성능 저하 | [사업자 확인 필요] |
| 파워 | 소프트웨어만으로는 측정에 한계가 있어 검토 중 | - |
결과표는 검사 시점의 측정 결과이며 부품의 성능이나 수명을 보증하지 않습니다.